【商品規格】 |
Panel Size (diagonal) | 31.5” SS IPS |
Display Viewing Area (HxV) | 698.112 × 392.688 (mm) |
Panel Backlight/ Type | Edge |
Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare |
True Resolution | 2560 x 1440 (QHD) |
Pixel Pitch | 0.272*0.272 |
Brightness | 300 cd/m2 (TYP) |
Contrast Ratio | 1200:1 |
Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
Display Colors | 1.07B |
Response Time | 1ms (MPRT) |
Refresh Rate | 165Hz/OC 170Hz |
Flicker-free | Yes |
Connectivity | 2 x HDMI 2.0 1 x Displayport 1.4 1 x Earphone Jack |
Earphone Jack | Yes |
Speaker | N/A |
Unique Features | OSD Sidekick * Aim Stabilizer Black Equalizer Crosshair Timer PiP/PbP |
Power Type | Power Board Build-in |
Power Consumption | 65W ** |
Power Saving Mode | 0.5W |
Power Off Mode | 0.3W |
Voltage | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Tilt(angle) | -5°~+20° |
Swivel(angle) | N/A |
Pivot(angle/direction) | N/A |
Height Adjustment (mm) | N/A |
VESA Wall Mounting(mm) | 100*100mm |
Kensington lock | Yes |
Phys. Dimension with Stand(WxHxD) | 714*500.8*238 mm |
Phys. Dimension w/o stand (WxHxD) | 714*423.6*53.5 mm |
Box Dimension (WxHxD) | 811*531*150 mm |
Net Weight with stand (Esti.) | 7.1 kg |
Net Weight without stand (Esti.) | 5.85 kg |
Gross Weight (Esti.) | 9.29 kg |
Accessories | Power cable/DP cable/QSG/Warranty card |
Note | *To enable OSD Sidekick (integrated in GCC), it requires connection between PC and monitor with HDMI/DP cable. **The test condition follows CEC standards. |
※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。